>>
Prune Uscate Blanșate (fără sîmbure ) 10 kg
| DATE PRODUS | |
|
Metoda de Preparare : |
blanșarea cu eliminarea sîmburelui umiditatea 32% +/-2 |
| Masa Brută: | 10,4 kg |
| Masa Netto: | 10 kg |
| Tipul Ambalajului: | saci polietilen în cutii |
| Soi | Stanley |
|
Cantitatea per camion de 20 t: Cantitatea în containere de 40-feet: Cantitatea în containere de 20-feet: |
2000 cutii 2070 cutii 990 cutii |
| Codul Vamal: | 0813200000 |
| Termen de valabilitate : | 12 luni |
| INGREDIENTE | |
| prune | |
| VALOAREA NUTRITIVĂ | |
| Valoarea Energetică: | 240 kcal |
| Hidrați de Carbon: | 64 g |
| Zahăr: | 38,13 g |
| Fibre dietice: | 7,1 g |
| Lipide: | 0,38 g |
| Proteine: | 2,18 g |
| DATE NUTRIȚIONALE | |
| Umiditatea : | de la 28 pînă la 32 % |
| Sorbatul de potasiu: | de la 400 pînă la 15000 mg/kg |
| Acidul Sorbic: | de la 298 pînă la 1119 mg/kg |
| Valoarea pH-lui: | 3,4 - 4,4 |
| Gradul Brix | 50-70 % |
| Aciditatea( sub forma acidului malic): |
2 %; |
| VALOAREA NUTRITIVĂ ZILNICĂ | |
| (dimensiunea porției = 6 prune) | |
| Vitamina A: | 8 % |
| Vitamina C: | 1 % |
| Calciu: | 2 % |
| Fier: | 3 % |



